國立臺中科技大學113學年度全校運動會各班報名率-競賽項目
說明:1.單項最多算1人。2.單項為報名人數,接力為報名隊數。3.報名率:總人數/46。4.統計時間:2025/5/11 下午 07:14:10。
序號 班級 男200 男1500 男跳高 男跳遠 男2000接力 男800接力 女100 女800 女跳高 女跳遠 女2000接力 女400接力 總人數 報名率
1 老服四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
2 老服三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
3 老服四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
4 老服三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
5 老服二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
6 老服一1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 100.00%
7 美容四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
8 美容三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
9 美容四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
10 美容三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
11 美容二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
12 美容一1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 28 60.87%
13 美容技優四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
14 美容技優三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
15 美容技優二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
16 美容技優一1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 26 56.52%
17 美容所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
18 美容所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
19 護理四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
20 護理四B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
21 護理三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
22 護理三B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
23 護理四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
24 護理四2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
25 護理四3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
26 護理三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
27 護理三2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
28 護理三3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
29 護理二1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
30 護理二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
31 護理二3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
32 護理一1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 25 54.35%
33 護理一2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 28 60.87%
34 護理一3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 6.52%
35 護理所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
36 護理所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
37 護理所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
38 護理所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
39 護理五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
40 護理五乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
41 護理四甲 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 26 56.52%
42 護理四乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
43 護理三甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8.70%
44 護理三乙 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
45 護理二甲 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 7 15.22%
46 護理二乙 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 7 15.22%
47 護理一甲 1 0 2 2 0 0 2 1 1 1 0 0 7 15.22%
48 護理一乙 1 0 0 1 0 1 5 0 0 0 1 1 31 67.39%
49 休閒四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
50 休閒三1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4.35%
51 休閒二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
52 休閒一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
53 企管四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
54 企管三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
55 企管四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
56 企管三1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.17%
57 企管二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
58 企管一1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2.17%
59 企管技優四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
60 企管技優三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
61 企管技優二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
62 企管技優一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
63 企管所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
64 企管所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
65 企管所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
66 企管所研一 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
67 保金四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
68 保金三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
69 保金四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
70 保金四2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
71 保金三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
72 保金三2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
73 保金二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
74 保金二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
75 保金一1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 28 60.87%
76 保金一2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 45 97.83%
77 保金所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
78 保金所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
79 財稅四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
80 財稅四2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
81 財稅三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
82 財稅三2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
83 財稅二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
84 財稅二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
85 財稅一1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 44 95.65%
86 財稅一2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
87 稅管所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
88 稅管所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
89 財金四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
90 財金四2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
91 財金三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
92 財金三2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
93 財金二1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
94 財金二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
95 財金一1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 39 84.78%
96 財金一2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 34 73.91%
97 財金所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
98 財金所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
99 財金所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
100 財金所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
101 國貿四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
102 國貿三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
103 國貿四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
104 國貿四2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
105 國貿三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
106 國貿三2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
107 國貿二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
108 國貿二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
109 國貿一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
110 國貿一2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21 45.65%
111 會資四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
112 會資三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
113 會資四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
114 會資四2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
115 會資三1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 15.22%
116 會資三2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
117 會資二1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.17%
118 會資二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
119 會資一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
120 會資一2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 39 84.78%
121 會資所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
122 會資所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
123 會資所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
124 會資所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
125 應統四1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 14 30.43%
126 應統三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
127 應統二1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 9 19.57%
128 應統一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 21 45.65%
129 iOMBA研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
130 企管五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.17%
131 企管五乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
132 企管四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
133 企管四乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
134 企管三甲 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 26 56.52%
135 企管三乙 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 1 8 17.39%
136 企管二甲 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 1 1 31 67.39%
137 企管二乙 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 6 13.04%
138 企管一甲 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 97.83%
139 企管一乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8.70%
140 保金五甲 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 6.52%
141 保金五乙 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2.17%
142 保金四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
143 保金四乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8.70%
144 保金三甲 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 32 69.57%
145 保金三乙 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 21.74%
146 保金二甲 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 27 58.70%
147 保金二乙 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4.35%
148 保金一甲 1 0 0 2 1 1 2 2 0 1 1 1 43 93.48%
149 保金一乙 1 3 1 0 1 1 1 2 0 2 1 1 44 95.65%
150 保金一甲-B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
151 國貿五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8.70%
152 國貿四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
153 國貿三甲 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 10.87%
154 國貿二甲 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 7 15.22%
155 國貿一甲 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 37 80.43%
156 會資五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
157 會資五乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
158 會資四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
159 會資四乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
160 會資三甲 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 4.35%
161 會資三乙 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4 8.70%
162 會資二甲 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
163 會資二乙 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 13.04%
164 會資一甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
165 會資一乙 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 1 0 38 82.61%
166 多媒四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
167 多媒三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
168 多媒二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
169 多媒一1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 34 73.91%
170 多媒所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
171 多媒所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
172 室設四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
173 室設三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
174 室設二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
175 室設一1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
176 室設所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
177 室設所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
178 商設四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
179 商設三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
180 商設四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
181 商設三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
182 商設二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
183 商設一1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 6 13.04%
184 商設所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
185 商設所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
186 商設所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
187 商設所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
188 品設科菁英班五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 10.87%
189 品設科菁英班四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
190 品設科菁英班三甲 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 6 13.04%
191 品設科菁英班二甲 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 6 13.04%
192 品設科菁英班一甲 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 6.52%
193 品設四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
194 品設三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
195 流管四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
196 流管三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
197 流管四1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 4.35%
198 流管三1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 15.22%
199 流管二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
200 流管一1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 46 100.00%
201 流管所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
202 流管所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
203 流管所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
204 流管所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
205 資工四A 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
206 資工三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
207 資工四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
208 資工四2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
209 資工三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
210 資工三2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
211 資工二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
212 資工二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
213 資工一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
214 資工一2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
215 資工所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
216 資工所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
217 資工所研二 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
218 資工所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
219 資管四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
220 資管三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
221 資管四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
222 資管三1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4.35%
223 資管二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
224 資管一1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 46 100.00%
225 資管技優四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
226 資管所專二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
227 資管所專一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
228 資管所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
229 資管所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
230 資應菁英班四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
231 資應菁英班三A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.17%
232 AI四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
233 AI三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
234 AI二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
235 AI一1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 21.74%
236 智工博二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
237 智工博一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
238 資管五甲 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.17%
239 資管四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
240 資管三甲 2 1 2 2 0 1 2 0 1 1 0 1 15 32.61%
241 資管二甲 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 8.70%
242 資管二甲-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8.70%
243 資管二甲-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8.70%
244 資管一甲 1 1 0 1 0 0 2 1 1 2 0 1 11 23.91%
245 資應菁英班五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
246 資應菁英班四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
247 資應菁英班三甲 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
248 資應菁英班二甲 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
249 資應菁英班一甲 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 19 41.30%
250 資工五甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
251 資工五乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
252 資工四甲 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 15.22%
253 資工四乙 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.17%
254 資工三甲 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
255 資工三乙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
256 資工二甲 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 39.13%
257 資工二乙 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6.52%
258 資工一甲 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 25 54.35%
259 資工一乙 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 25 54.35%
260 應中四1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
261 應中三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
262 應中二1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4.35%
263 應中一1 1 1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 22 47.83%
264 應中技優四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
265 應中技優三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
266 應中技優二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
267 應中技優一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
268 日語四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
269 日語三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
270 日語四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
271 日語三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
272 日語二1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 38 82.61%
273 日語一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
274 日商所研二 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
275 日商所研一 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
276 英語四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
277 英語三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
278 英語四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
279 英語三1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.17%
280 英語二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
281 英語一1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 44 95.65%
282 資訊日語技優四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
283 資訊日語技優三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
284 資訊日語技優二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
285 資訊日語技優一1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
286 日語五甲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 25 54.35%
287 日語四甲 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2.17%
288 日語三甲 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 8 17.39%
289 日語二甲 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 34 73.91%
290 日語一甲 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 31 67.39%
291 英語五甲 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2.17%
292 英語四甲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
293 英語三甲 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2.17%
294 英語二甲 1 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 36 78.26%
295 英語一甲 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 25 54.35%
296 商經四A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
297 商經三A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
298 智產四1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 39.13%
299 智產三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
300 智產二1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
301 智產二2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
302 智產一1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.70%
303 智產一2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 20 43.48%
304 智產技優四1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
305 智產技優三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
306 智產雙軌三1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%

國立臺中科技大學體育室 電話:04-22195260